最全F1赛程 · 实时更新 · 精彩不错过
🏆 2025赛季完整赛历2025赛季第8站 - 加拿大大奖赛
2025赛季F1世界锦标赛于3月在澳大利亚墨尔本揭幕,12月在阿布扎比收官。本赛季新增多项规则变化,包括更严格的预算帽和技术规则调整,让每一场比赛都充满悬念。
| 站次 | 分站 | 赛道 | 正赛日期 | 当地时间 |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 澳大利亚大奖赛 | 阿尔伯特公园 | 3月16日 | 15:00 |
| R2 | 中国大奖赛 | 上海国际赛车场 | 3月23日 | 15:00 |
| R3 | 日本大奖赛 | 铃鹿赛道 | 4月6日 | 14:00 |
| R4 | 巴林大奖赛 | 巴林国际赛道 | 4月13日 | 18:00 |
| R5 | 沙特阿拉伯大奖赛 | 吉达街道赛道 | 4月20日 | 20:00 |
| R6 | 迈阿密大奖赛 | 迈阿密国际赛道 | 5月4日 | 16:00 |
| R7 | 艾米利亚-罗马涅大奖赛 | 伊莫拉赛道 | 5月18日 | 15:00 |
| R8 | 摩纳哥大奖赛 | 蒙特卡洛街道赛道 | 5月25日 | 15:00 |
| R9 | 西班牙大奖赛 | 加泰罗尼亚赛道 | 6月1日 | 15:00 |
| R10 | 加拿大大奖赛 | 吉尔·维伦纽夫赛道 | 6月15日 | 14:00 |
| R11 | 奥地利大奖赛 | 红牛环赛道 | 6月29日 | 15:00 |
| R12 | 英国大奖赛 | 银石赛道 | 7月6日 | 16:00 |
| R13 | 比利时大奖赛 | 斯帕-弗朗科尔尚 | 7月27日 | 15:00 |
| R14 | 匈牙利大奖赛 | 匈牙利环赛道 | 8月3日 | 15:00 |
| R15 | 荷兰大奖赛 | 赞德沃特赛道 | 8月31日 | 15:00 |
| R16 | 意大利大奖赛 | 蒙扎国家赛道 | 9月7日 | 15:00 |
| R17 | 阿塞拜疆大奖赛 | 巴库街道赛道 | 9月21日 | 14:00 |
| R18 | 新加坡大奖赛 | 滨海湾街道赛道 | 10月5日 | 20:00 |
| R19 | 美国大奖赛 | 奥斯汀赛道 | 10月19日 | 15:00 |
| R20 | 墨西哥大奖赛 | 罗德里格斯兄弟赛道 | 10月26日 | 15:00 |
| R21 | 巴西大奖赛 | 英特拉格斯赛道 | 11月9日 | 15:00 |
| R22 | 拉斯维加斯大奖赛 | 拉斯维加斯街道赛道 | 11月22日 | 22:00 |
| R23 | 卡塔尔大奖赛 | 卢塞尔国际赛道 | 11月30日 | 18:00 |
| R24 | 阿布扎比大奖赛 | 亚斯码头赛道 | 12月7日 | 17:00 |
赛道:上海国际赛车场(5.451公里)
正赛:3月23日 15:00(北京时间)
排位赛:3月22日 16:00
圈数:56圈
看点:中国车手周冠宇主场作战,上海站连续第三年举办,赛道经过升级改造,超车点增多,比赛更具观赏性。
赛道:蒙特卡洛街道赛道(3.337公里)
正赛:5月25日 15:00(北京时间)
排位赛:5月24日 16:00
圈数:78圈
看点:F1最具传奇色彩的街道赛,狭窄赛道几乎无法超车,排位赛成绩至关重要,被誉为"皇冠上的明珠"。
赛道:银石赛道(5.891公里)
正赛:7月6日 16:00(北京时间)
排位赛:7月5日 17:00
圈数:52圈
看点:F1发源地银石赛道,高速弯角与技术弯组合,是测试车队空气动力学性能的关键赛道,英国车迷热情高涨。
所有比赛时间均为当地时间,中国观众请注意时差换算。欧洲站比赛通常在北京时间下午至晚间进行,亚洲站为下午,美洲站多为凌晨或上午。建议提前设置闹钟,不错过精彩瞬间!
2025赛季车队竞争异常激烈,法拉利、迈凯伦、红牛三强争霸,梅赛德斯稳步追赶。每一站比赛都可能改变积分榜格局,赛季后半程将更加精彩。
1. 马克斯·维斯塔潘 - 186分
2. 兰多·诺里斯 - 171分
3. 奥斯卡·皮亚斯特里 - 168分
4. 夏尔·勒克莱尔 - 148分
5. 刘易斯·汉密尔顿 - 135分
关注本站获取2025 F1赛季最新赛程更新、比赛结果、积分排名等一手资讯。建议收藏本页,随时查看最新F1比赛时间表!